現在の検索条件
最寄り駅
西九条駅
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 7 室
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩14分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩2分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目26-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







