現在の検索条件
最寄り駅
福島駅
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 15 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩1分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 51階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
1







