現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市西淀川区
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 50 棟 部屋 82 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩7分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 阪神なんば線/福駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目12-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島1丁目18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 阪神本線/千船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川1丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪神本線/姫島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
▶







