現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市西淀川区
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 84 棟 部屋 125 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区福町2丁目11-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩5分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃2丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目1-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田6丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/出来島駅 徒歩5分 阪神なんば線/福駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田5丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩5分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1981/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1972/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田5丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/出来島駅 徒歩7分 阪神本線/千船駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目13-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/千船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶







