現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              伝法駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 19 棟 部屋 31 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市此花区高見2丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩8分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法4丁目3-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩2分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区高見2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩6分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩12分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1979/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法4丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北2丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩12分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩9分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法2丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法5丁目6-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩6分 阪神本線/淀川駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区高見3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
1
        
      








 
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    