現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              西九条駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 34 棟 部屋 55 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条4丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田5丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区高見2丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩1分 JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目13(付近) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              1
                2
                3
                4
        ▶
      








 
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
     
     
     
     
     
    