現在の検索条件
最寄り駅
姫島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 83 棟 部屋 168 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩12分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目16-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島1丁目23-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区百島1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩10分 阪神本線/姫島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
12階 / ワンルーム / 26.46 m2
5.347万円
/ 管理費:1.453万円
1.453万円
ワンルーム
26.46 m2
敷- / 礼6.8万円
12階 / ワンルーム / 26.46 m2
1
2
3
4
5
…
9
▶







