現在の検索条件
最寄り駅
塚本駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 66 棟 部屋 112 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目18-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島1丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1972/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目12-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目25-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 阪神本線/姫島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪神本線/姫島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目31-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩8分 阪神本線/姫島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
1
2
3
▶







