現在の検索条件
最寄り駅
御幣島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 124 棟 部屋 248 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩6分 阪神本線/姫島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目9-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目16-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目18-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩13分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
13
▶







