現在の検索条件
最寄り駅
海老江駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 90 棟 部屋 208 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 阪神本線/淀川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩10分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩10分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
9
▶







