現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              玉川駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 58 棟 部屋 118 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1973/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目11-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩1分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶
      







