現在の検索条件
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 28 棟 部屋 98 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12(番地) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 阪神本線/野田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶







