現在の検索条件
絞り込み
当社管理物件
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 6 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目25-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区四貫島1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1984/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1







