現在の検索条件
絞り込み
シューズボックス
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 331 棟 部屋 595 室
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法4丁目3-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩2分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目16-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩9分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里3丁目3-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩2分 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
34
▶







