現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              シューズボックス
            
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 297 棟 部屋 512 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田5丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              30
        ▶
      








 
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    