現在の検索条件
絞り込み
「バイク置場」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 11 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩12分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







