現在の検索条件
絞り込み
「1DK」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 52 棟 部屋 82 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田5丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/出来島駅 徒歩7分 阪神本線/千船駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩12分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田5丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/出来島駅 徒歩7分 阪神本線/千船駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 阪神本線/福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法3丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩1分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩6分 JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1967/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1967/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶







