現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市西淀川区
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 20 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩4分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目25-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区出来島2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/出来島駅 徒歩5分 阪神本線/千船駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩6分 阪神本線/姫島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩8分 阪神本線/千船駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
▶







