現在の検索条件
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 21 室
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 阪神本線/姫島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 阪神本線/福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目6-12(番地) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 阪神本線/野田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里3丁目3-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩2分 阪神本線/姫島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目4-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 阪神本線/福島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2003/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶







