現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              大阪梅田駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 4 棟 部屋 4 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1980/04 / 鉄骨造 | ||||
1
        
      








 
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    