現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              御幣島駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 106 棟 部屋 196 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目10-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1968/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目17-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目16-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | ALC | 
| その他 | 6階建て / 1994/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩2分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大和田3丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟3丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩8分 阪神本線/千船駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃2丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1981/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目1-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃2丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里3丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩4分 阪神本線/千船駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島4丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里3丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
1
                2
                3
                4
        ▶
      








 
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    