現在の検索条件
絞り込み
高層(タワー)
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 13 室
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩3分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2009/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2013/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目2-100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩5分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 56階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 56階建て / 2022/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







