現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市福島区
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 248 棟 部屋 501 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田5丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 阪神本線/野田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目7-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              1
                2
                3
                4
                5
              …
              25
        ▶
      








 
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
     
     
     
     
     
    